Attendance of senators—2008

Number of sitting days: 52
Senator Days present Days absent Days absent with leave
Abetz 51 1 0
Johnston 49 2 1
Adams 43 1 8
Joyce 48 2 2
Allison1 21 0 0
Kemp1 21 0 0
Arbib2 31 0 0
Kirk1 21 0 0
Barnett 52 0 0
Kroger2 29 0 2
Bartlett1 21 0 0
Lightfoot1 21 0 0
Bernardi 52 0 0
Ludlam2 31 0 0
Bilyk2 29 0 2
Ludwig 52 0 0
Birmingham 48 1 3
Lundy 52 0 0
Bishop 51 0 1
Macdonald, I 51 1 0
Boswell 52 0 0
Macdonald, S1 20 1 0
Boyce 51 0 1
Marshall 52 0 0
Brandis 52 0 0
Mason 49 3 0
Brown, B 52 0 0
McEwen 51 1 0
Brown, C 49 2 1
McGauran 52 0 0
Bushby 51 1 0
McLucas 52 0 0
Cameron2 31 0 0
Milne 44 3 5
Campbell, G1 17 4 0
Minchin 50 1 1
Carr 48 0 4
Moore 47 0 5
Cash2 30 0 1
Murray1 21 0 0
Chapman1 21 0 0
Nash 41 3 8
Colbeck 52 0 0
Nettle1 21 0 0
Collins3 42 0 0
O'Brien 28 0 24
Conroy 48 0 4
Parry 52 0 0
Coonan 52 0 0
Patterson1 21 0 0
Cormann 47 3 2
Payne 48 1 3
Crossin 50 0 2
Polley 45 2 5
Eggleston 47 0 5
Pratt2 31 0 0
Ellison 50 1 1
Ray4 10 0 0
Evans 52 0 0
Ronaldson 52 0 0
Farrell2 30 0 1
Ryan2 31 0 0
Faulkner 52 0 0
Scullion 52 0 0
Feeney2 31 0 0
Sherry 51 0 1
Ferguson 52 0 0
Siewert 52 0 0
Fielding 51 0 1
Stephens 51 1 0
Fierravanti-Wells 51 0 1
Sterle 52 0 0
Fifield 51 1 0
Stott Despoja1 13 1 7
Fisher 52 0 0
Troeth 48 0 4
Forshaw 47 0 5
Trood 52 0 0
Furner2 30 0 1
Watson1 21 0 0
Hanson-Young2 31 0 0
Webber1 21 0 0
Heffernan 47 3 2
Williams2 31 0 0
Hogg 52 0 0
Wong 42 2 8
Humphries 52 0 0
Wortley 50 2 0
Hurley 50 2 0
Xenophon2 31 0 0
Hutchins 52 0 0

1 Term expired 30 June 2008
2 Term commenced 1 July 2008
3 Term commenced 13 May 2008
4 Resigned 5 May 2008

Parliament House Calendar

January 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31123456
78 Senate91011 Senate1213
14151617 House of Representatives18 Senate1920
21 Senate22 Other23 Other24252627
28 Other29 Other30 Other31 Senate123
  • Senate
  • House of Representatives
  • Both
  • Public Holiday
  • Other