Attendance of senators—2002

Number of sitting days: 60
Senator Days present Days absent Days absent with leave
Abetz 60 0 0
Hogg 59 1 0
Allison 58 2 0
Hutchins 56 2 2
Alston 58 2 0
Johnston# 38 1 0
Barnett* 57 0 0
Kemp 52 8 0
Bartlett 60 0 0
Kirk# 39 0 0
Bishop 56 1 3
Knowles 58 2 0
Bolkus 57 3 0
Lees 56 0 4
Boswell 59 1 0
Lightfoot 56 4 0
Bourne˜ 21 0 0
Ludwig 60 0 0
Brandis 60 0 0
Lundy 60 0 0
Brown 55 2 3
Macdonald, I 59 1 0
Buckland 60 0 0
Macdonald, S 60 0 0
Calvert 58 0 2
Mackay 60 0 0
Campbell, G 60 0 0
Marshall# 39 0 0
Campbell, I 57 3 0
Mason 60 0 0
Carr 60 0 0
McGauran 59 1 0
Chapman 41 4 15
McKiernan˜ 15 1 5
Cherry 58 2 0
McLucas 59 1 0
Colbeck 60 0 0
Minchin 56 4 0
Collins 58 2 0
Moore# 39 0 0
Conroy 59 1 0
Murphy 53 3 4
Cook 54 2 4
Murray 60 0 0
Coonan 57 3 0
Nettle# 39 0 0
Cooney˜ 21 0 0
O'Brien 60 0 0
Crane~ 14 0 7
Patterson 56 4 0
Crossin 59 1 0
Payne 58 2 0
Crowley˜ 21 0 0
Ray 59 1 0
Denman 51 5 4
Reid 56 0 4
Eggleston 60 0 0
Ridgeway 57 3 0
Ellison 56 4 0
Santoro° 15 0 0
Evans 58 2 0
Schacht˜ 19 2 0
Faulkner 60 0 0
Scullion 59 1 0
Ferguson 52 4 4
Sherry 54 6 0
Ferris 56 0 4
Stephens# 39 0 0
Forshaw 55 2 3
Stott Despoja 53 4 3
Gibbs˜ 16 1 4
Tchen 59 1 0
Gibson‡ 3 0 0
Tierney 60 0 0
Greig 60 0 0
Troeth 54 6 0
Harradine 58 2 0
Vanstone 57 3 0
Harris 46 14 0
Watson 58 2 0
Heffernan 55 2 3
Webber# 39 0 0
Herronˆ 29 0 0
West˜ 21 0 0
Hill 59 1 0
Wong# 39 0 0

* Term commenced 26 February 2002
# Term commenced 1 July 2002
° Term commenced 11 November 2002
‡ Resigned 22 February 2002
˜ Term expired 30 June 2002
ˆ Resigned 5 September 2002

Parliament House Calendar

January 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31123456
78 Senate91011 Senate1213
14151617 House of Representatives18 Senate1920
21 Senate22 Other23 Other24252627
28 Other29 Other30 Other31 Senate123
  • Senate
  • House of Representatives
  • Both
  • Public Holiday
  • Other