Finance and Deregulation

Finance and Deregulation

Question No. Senator Date of Question Subject Date Reply Received Hansard Date of Reply Hansard Page No. of Reply Elapsed Time (days)
29 Humphries 28/09/2010 Administration—Departmental and agency accommodation—Estimation of future requirements 18/11/2010 18/11/2010 1702 51
149 Abetz 28/09/2010 Fair Work Ombudsman—Monies held in trust for employees—Interest earned 27/10/2010 27/10/2010 987 29
169 Cormann 25/10/2010 Budget savings—Past three budgets—Breakdown 06/12/2010 08/02/2011 142 42
187 Abetz 04/11/2010 Fair Work Ombudsman—Monies held in trust for employees—Interest earned 15/12/2010 08/02/2011 156 41
196 Humphries 16/11/2010 Matthews Review—Commonwealth and military superannuation 09/05/2011 11/05/2011 2362 174
197 Humphries 16/11/2010 Matthews Review—Commonwealth and military superannuation 09/05/2011 11/05/2011 2363 174
198 Humphries 16/11/2010 Commonwealth and military superannuation—Peer review assumptions 09/05/2011 11/05/2011 2364 174
199 Humphries 16/11/2010 Matthews Review—Commonwealth and military superannuation—Pollard report 09/05/2011 11/05/2011 2364 174
200 Humphries 16/11/2010 Matthews Review—Commonwealth and military superannuation 09/05/2011 11/05/2011 2365 174
201 Humphries 16/11/2010 Matthews Review—Commonwealth and military superannuation 09/05/2011 11/05/2011 2365 174
202 Humphries 16/11/2010 Matthews Review—Commonwealth and military superannuation 09/05/2011 11/05/2011 2366 174
239 Humphries 29/11/2010 Administration—Stationery and publications—Spending 24/02/2011 01/03/2011 863 87
281 Humphries 29/11/2010 Administration—Departmental credit cards, mobile phones and travel—Spending 31/03/2011 10/05/2011 2196 122
430 Cormann 11/03/2011 Monthly Financial Statements—2010-11 financial year 25/05/2011 15/06/2011 2964 75
565 Ludlam 04/04/2011 Departmental staff—Air travel—Annual lists 23/06/2011 23/06/2011 3823 80
623 Siewert 27/04/2011 Departmental staff—Recruitment and employment—People with disability 25/05/2011 16/06/2011 3215 28
1056 Abetz 29/08/2011 Administration—Code of Conduct—Investigations into breaches 05/10/2011 12/10/2011 7273 37
1103 Cormann 09/09/2011 Administration—Commonwealth payments—Local council road works 24/11/2011 25/11/2011 9733 76
1124 Humphries 12/09/2011 Administration—Agencies—Staffing 24/11/2011 25/11/2011 9733 73
1171 Abetz 13/09/2011 Staffing—Working at sea—Allowances 12/10/2011 13/10/2011 7489 29
1201 Cormann 14/09/2011 Administration—Funding section 81 of the Constitution 16/01/2012 07/02/2012 271 124
1305 Abetz 31/10/2011 Restaurants and cafes—Weekend and public holiday menus—Service surcharges 27/02/2012 28/02/2012 1142 119
1501 Johnston 16/01/2012 Submarines—External advisors or consultants—Value of contracts 22/02/2012 27/02/2012 974 37
1516 Ludlam 19/01/2012 Future Fund—Investments 27/03/2012 08/05/2012 2781 68
1533 Cash 06/02/2012 Asylum seekers—Whole of government budget 02/04/2012 08/05/2012 2787 56
1690 Abetz 08/03/2012 Weekend and public holiday service surcharge—Requirements for separate menus—Answer to question on notice no. 1305 29/03/2012 08/05/2012 2844 21
1692 Bushby 09/03/2012 Regulation—Costs and improvements—2010-11 annual report 27/03/2012 08/05/2012 2845 18
1751 Abetz 22/03/2012 Administration and costs—Office locations of departments and agencies 23/05/2012 19/06/2012 3796 62
1860 Abetz 18/05/2012 Question on notice no. 1305—Service surcharges—Answer 07/06/2012 20/06/2012 4016 20
1884 Abetz 14/06/2012 Department of Finance and Deregulation Enterprise Agreement 2011-2014—Staff ballot process—Privacy provisions and employee data 03/09/2012 10/09/2012 6536 81
1895 Cameron 22/06/2012 Public Service job cuts—Impact on revenue collection—Projections       399
2184 Humphries 18/09/2012 Administration—2012-13 Budget—Impact of efficiency dividends 30/10/2012 30/10/2012 8551 42
2247 Bernardi 03/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Data collection 18/12/2012 26/02/2013 1006 76
2280 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2281 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2282 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2283 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2284 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2285 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2286 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2287 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2288 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2289 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2290 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2291 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2292 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2293 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2294 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2295 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2296 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2297 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2298 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2299 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2300 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2301 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2302 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2303 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2304 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2305 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2306 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2307 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2308 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2309 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2310 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2311 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2312 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2313 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2314 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2315 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2316 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2317 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2318 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2319 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2320 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2321 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2322 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2323 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2324 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2325 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2326 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2327 Sinodinos 04/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Regulatory policy 19/11/2012 19/11/2012 9114 46
2345 Ryan 09/10/2012 Administration—Financial management and accountability—Licences, registrations, fee for services and permits (and all other permission structures) 06/12/2012 05/02/2013 201 58
2378 Ryan 09/10/2012 Office of Best Practice Regulation—Prime Minister’s exemptions 30/10/2012 30/10/2012 8562 21
2414 Abetz 30/10/2012 Administration—Electorate-by-electorate dissections 04/12/2012 06/02/2013 387 35
2469 Bushby 01/11/2012 Financial Management and Accountability Act 1997 and Commonwealth Authorities and Companies Act 1997—Annual Regulatory Plans—Cost burden 14/01/2013 06/02/2013 415 74
2620 Johnston 26/11/2012 Collins Class submarines—Sustainment costs—Request for files 05/02/2013 26/02/2013 1018 71
2621 Johnston 26/11/2012 Government Business Enterprise—Australian Submarine Corporation—Book value 05/02/2013 26/02/2013 1018 71
2622 Johnston 26/11/2012 Government Business Enterprise—Dividend policy—2012-13 Budget Supplementary estimates question no. 69 05/02/2013 26/02/2013 1018 71
2623 Johnston 26/11/2012 Royal Australian Navy—Submarines—Upkeep cycles 05/02/2013 26/02/2013 1019 71
2624 Johnston 26/11/2012 Australian Submarine Corporation—HMAS Collins—Upkeep 05/02/2013 26/02/2013 1019 71
2625 Johnston 26/11/2012 Australian Submarine Corporation—HMAS Collins—Defence Materiel Organisation work orders/approvals 05/02/2013 26/02/2013 1020 71
2626 Johnston 26/11/2012 Australian Submarine Corporation—Impact of union-related strikes—2011-12 financial year 05/02/2013 26/02/2013 1020 71
2627 Johnston 26/11/2012 Australian Submarine Corporation—Engagement of consultants—Commonwealth Register of Lobbyists 05/02/2013 26/02/2013 1020 71
2628 Johnston 26/11/2012 Australian Submarine Corporation—Collins Class submarines—Future policy 05/02/2013 26/02/2013 1020 71
2629 Johnston 26/11/2012 Australian Submarine Corporation—Air warfare destroyer—Contract and profit forecast 05/02/2013 26/02/2013 1021 71
2630 Johnston 26/11/2012 Australian Submarine Corporation—Air warfare destroyer—Schedule delay 05/02/2013 26/02/2013 1021 71
2683 Milne 31/01/2013 Administration—Department of Defence—Financial management and accountability 14/05/2013 Published online   103
2703 Abetz 04/02/2013 Administration—Redundancies 18/03/2013 Published online   42
2741 Birmingham 06/02/2013 Administration—Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development—Costs of attendance 18/03/2013 Published online   40
2882 Payne 13/03/2013 Commonwealth Procurement Rules, Exemption 17—Departmental contracts with Indigenous business 14/05/2013 Published online   62
2927 Abetz 24/04/2013 Media contact—Australian newspaper editors 28/05/2013 Published online   34
2977 Whish-Wilson 13/05/2013 Australian Security Intelligence Organisation—New headquarters—Payment of subcontractors 04/07/2013 Published online   51
2992 Whish-Wilson 23/05/2013 Procurement of goods and services—Government uniforms—Working conditions 02/08/2013 Published online   71

Navigation: Previous Page | Contents | Next Page