Table 6a: House of Representatives: Electoral division summary (number)

Number

 

First preference votes

Formal Informal Total Electors

Division

ALP LP LNP NP GRN PUP Others votes votes votes enrolled

New South Wales

Banks  34 835  39 899 .. ..  4 242  2 125  3 774  84 875  9 374  94 249  101 490
Barton  32 345  33 881 .. ..  4 788  3 114  5 873  80 001  10 948  90 949  98 663
Bennelong  28 726  46 907 .. ..  7 454  1 589  3 846  88 522  7 200  95 722  102 508
Berowra  16 402  53 236 .. ..  8 684  2 324  6 001  86 647  5 096  91 743  97 000
Blaxland  43 568  25 579 .. ..  2 416  2 119  4 495  78 177  12 380  90 557  100 261
Bradfield  14 720  57 506 .. ..  11 429  2 366  2 663  88 684  5 401  94 085  100 458
Calare  23 185 .. ..  52 650  4 054  4 356  7 078  91 323  5 942  97 265  102 038
Charlton  40 125  24 646 .. ..  5 820  9 412  6 397  86 400  6 618  93 018  98 551
Chifley  43 044  26 479 .. ..  2 198  3 361  7 219  82 301  12 690  94 991  102 369
Cook  22 850  55 707 .. ..  6 058  3 765  3 919  92 299  5 813  98 112  104 183
Cowper  21 910 .. ..  45 820  10 685  5 739  2 224  86 378  4 813  91 191  97 180
Cunningham  41 522  30 685 .. ..  10 730  4 253  3 987  91 177  6 208  97 385  104 092
Dobell  30 248  35 617 .. ..  4 238  2 920  13 117  86 140  6 994  93 134  99 239
Eden-Monaro  34 638  40 431 .. ..  6 725  4 655  2 864  89 313  5 240  94 553  100 021
Farrer  19 708  47 977 .. ..  3 643  3 392  8 276  82 996  6 357  89 353  94 524
Fowler  47 772  21 043 .. ..  2 684  2 722  4 407  78 628  12 728  91 356  99 122
Gilmore  31 789  41 726 .. ..  8 438  5 726  3 030  90 709  4 946  95 655  101 469
Grayndler  42 009  21 981 .. ..  20 498  1 522  2 999  89 009  6 699  95 708  104 808
Greenway  38 319  34 488 .. ..  3 175  3 483  6 676  86 141  9 549  95 690  101 829
Hughes  28 406  48 436 .. ..  3 948  5 224  2 561  88 575  7 071  95 646  101 488
Hume  23 711  49 105 .. ..  5 218  4 015  8 945  90 994  6 142  97 136  102 291
Hunter  38 241 .. ..  30 170  5 066  6 552  5 912  85 941  6 014  91 955  97 291
Kingsford Smith  36 177  37 455 .. ..  8 431  1 611  2 429  86 103  8 130  94 233  102 418
Lindsay  34 212  40 882 .. ..  2 679  4 517  5 368  87 658  7 837  95 495  101 229
Lyne  18 352 .. ..  45 871  5 340  4 727  11 955  86 245  5 809  92 054  97 138
Macarthur  26 039  46 185 .. ..  3 929  4 916  3 940  85 009  7 225  92 234  97 941
Mackellar  15 606  56 521 .. ..  12 843  3 771  1 791  90 532  5 525  96 057  102 861
Macquarie  27 872  42 590 .. ..  9 986  3 731  5 745  89 924  5 362  95 286  100 681
McMahon  41 334  33 430 .. ..  2 410  2 862  2 323  82 359  10 542  92 901  99 279
Mitchell  17 775  56 706 .. ..  5 554  2 792  3 781  86 608  5 833  92 441  97 682
New England  10 825 .. ..  49 486  4 184  4 746  22 048  91 289  5 881  97 170  102 116
Newcastle  37 391  29 632 .. ..  10 258  3 518  4 696  85 495  5 653  91 148  97 397
North Sydney  17 727  53 991 .. ..  13 579  1 493  1 658  88 448  5 031  93 479  101 333
Page  33 336 .. ..  40 088  5 601  4 135  2 775  85 935  4 223  90 158  95 724
Parkes  18 850 .. ..  58 020  4 691  6 724  2 354  90 639  5 519  96 158  101 936
Parramatta  33 261  35 724 .. ..  4 261  1 760  5 609  80 615  9 474  90 089  98 602
Paterson  25 811  46 922 .. ..  5 812  5 451  3 121  87 117  4 746  91 863  97 107
Reid  34 817  40 430 .. ..  5 968  1 298  3 311  85 824  9 003  94 827  103 761
Richmond  28 575 .. ..  32 066  15 083  6 359  3 195  85 278  4 403  89 681  97 421
Riverina  17 970 .. ..  52 062  3 169  4 545  10 227  87 973  6 592  94 565  100 115
Robertson  31 046  38 704 .. ..  4 966  2 082  12 342  89 140  5 604  94 744  100 815
Shortland  41 892  32 532 .. ..  5 198  5 341  1 081  86 044  5 498  91 542  96 947
Sydney  40 579  26 901 .. ..  15 273  1 261  4 137  88 151  5 830  93 981  106 401
Throsby  37 980  23 498 ..  8 539  4 613  3 885  5 878  84 393  8 174  92 567  98 401
Warringah  17 259  54 388 .. ..  13 873  1 961  1 846  89 327  5 078  94 405  102 672
Watson  39 126  30 617 .. ..  4 171  1 970  3 146  79 030  12 814  91 844  101 285
Wentworth  17 840  58 306 .. ..  13 455   998  1 485  92 084  5 564  97 648  109 347
Werriwa  34 117  30 693 .. ..  2 532  3 363  6 674  77 379  11 433  88 812  96 020

Table 6a: House of Representatives: Electoral division summary (number) continued

Number

First preference votes

Formal Informal Total Electors

Division

ALP LP LNP NP GRN PUP Others votes votes votes enrolled

Victoria

Aston  27 850  44 030 .. ..  5 017  3 206  5 238  85 341  4 047  89 388  94 357
Ballarat  39 251  35 592 .. ..  8 911  3 396  6 513  93 663  4 578  98 241  103 500
Batman  36 798  20 017 .. ..  23 522  2 253  6 524  89 114  5 450  94 564  103 239
Bendigo  33 829  36 701 ..  4 644  8 600  2 336  6 409  92 519  5 600  98 119  102 928
Bruce  34 626  35 501 .. ..  5 491  2 173  4 854  82 645  4 810  87 455  94 772
Calwell  42 819  24 490 .. ..  4 632  3 728  10 303  85 972  7 398  93 370  102 682
Casey  24 651  43 538 .. ..  9 641  4 413  6 286  88 529  4 291  92 820  97 761
Chisholm  34 015  37 990 .. ..  8 133  1 405  4 566  86 109  3 802  89 911  96 315
Corangamite  29 728  44 778 ..   598  11 007  2 026  4 664  92 801  4 304  97 105  101 640
Corio  39 267  31 768 .. ..  6 593  5 122  7 503  90 253  5 049  95 302  101 210
Deakin  28 883  40 482 .. ..  9 560  1 949  7 366  88 240  3 989  92 229  97 381
Dunkley  27 155  42 869 .. ..  8 199  3 707  6 004  87 934  4 424  92 358  99 004
Flinders  23 666  51 972 .. ..  9 148  5 639  3 496  93 921  4 916  98 837  105 435
Gellibrand  40 236  23 343 .. ..  14 623  3 413  5 773  87 388  5 202  92 590  102 190
Gippsland  20 467 .. ..  47 533  5 039  3 785  11 591  88 415  5 629  94 044  99 573
Goldstein  21 591  51 193 .. ..  14 408  2 044  1 355  90 591  3 121  93 712  100 583
Gorton  44 449  22 328 .. ..  5 597  5 238  10 002  87 614  6 706  94 320  102 293
Higgins  21 027  47 467 .. ..  14 669  1 385  2 759  87 307  3 239  90 546  98 404
Holt  43 096  29 181 .. ..  3 469  4 931  8 746  89 423  5 789  95 212  102 585
Hotham  40 512  31 929 .. ..  7 327  2 981  3 210  85 959  4 365  90 324  97 618
Indi  10 375  39 785 .. ..  3 041  2 417  33 425  89 043  4 774  93 817  98 637
Isaacs  35 837  34 864 .. ..  6 120  2 846  7 041  86 708  4 375  91 083  97 897
Jagajaga  34 813  38 422 .. ..  11 863  2 452  4 055  91 605  3 549  95 154  101 205
Kooyong  19 655  48 802 .. ..  14 526  1 406  3 237  87 626  3 073  90 699  97 044
La Trobe  28 488  40 925 .. ..  8 905  4 514  6 034  88 866  4 083  92 949  98 006
Lalor  42 184  27 321 .. ..  5 615  5 416  12 845  93 381  6 630  100 011  107 392
Mallee  15 020  23 363 ..  33 270  2 637  2 883  8 661  85 834  6 373  92 207  97 400
Maribyrnong  43 162  29 767 .. ..  8 920  2 470  5 798  90 117  5 940  96 057  104 938
McEwen  38 091  40 853 .. ..  7 187  6 822  8 308  101 261  4 910  106 171  112 012
McMillan  23 537  47 316 .. ..  7 157  4 380  11 562  93 952  6 118  100 070  105 739
Melbourne  22 490  19 301 .. ..  36 035   780  5 945  84 551  5 348  89 899  99 130
Melbourne Ports  25 676  33 278 .. ..  16 353  1 122  4 644  81 073  3 223  84 296  93 616
Menzies  22 788  52 290 .. ..  7 663  2 353  3 712  88 806  3 987  92 793  98 647
Murray  18 403  54 490 .. ..  3 485  2 964  9 390  88 732  5 992  94 724  100 185
Scullin  45 484  26 369 .. ..  6 780  5 991  5 872  90 496  6 214  96 710  103 691
Wannon  26 044  47 392 .. ..  5 668  3 519  5 579  88 202  3 665  91 867  96 084
Wills  40 931  20 710 .. ..  20 157  2 158  6 712  90 668  5 304  95 972  105 547

Table 6a: House of Representatives: Electoral division summary (number) continued

Number

First preference votes Formal Informal Total Electors

Division

ALP LP LNP NP GRN PUP Others votes votes votes enrolled

Queensland

Blair  32 818 ..  26 734 ..  3 359  9 805  6 263  78 979  4 749  83 728  88 656
Bonner  30 927 ..  40 186 ..  5 876  6 712  2 175  85 876  3 895  89 771  95 475
Bowman  25 967 ..  42 828 ..  5 198  11 049  1 868  86 910  4 102  91 012  95 879
Brisbane  26 163 ..  41 681 ..  12 452  3 643  2 918  86 857  3 504  90 361  97 446
Capricornia  31 450 ..  33 608 ..  2 910  6 747  10 198  84 913  4 614  89 527  94 409
Dawson  26 030 ..  40 507 ..  4 396  8 777  7 913  87 623  4 463  92 086  98 152
Dickson  26 848 ..  41 163 ..  5 507  8 390  3 824  85 732  3 819  89 551  94 375
Fadden  17 804 ..  42 962 ..  3 995  11 759  3 615  80 135  4 925  85 060  91 759
Fairfax  15 429 ..  34 959 ..  7 046  22 409  4 764  84 607  4 569  89 176  95 488
Fisher  16 297 ..  34 619 ..  5 908  13 559  7 472  77 855  4 803  82 658  88 383
Flynn  28 598 ..  39 362 ..  1 890  7 908  7 772  85 530  4 725  90 255  95 357
Forde  25 794 ..  32 271 ..  3 162  9 445  5 188  75 860  5 948  81 808  88 345
Griffith  34 878 ..  36 481 ..  8 799  2 903  3 348  86 409  4 323  90 732  97 413
Groom  19 451 ..  48 966 ..  3 823  8 225  7 538  88 003  3 656  91 659  96 926
Herbert  25 051 ..  36 952 ..  4 463  7 573  11 214  85 253  5 379  90 632  97 076
Hinkler  23 442 ..  38 005 ..  2 308  14 990  6 183  84 928  4 399  89 327  94 495
Kennedy  13 777 ..  34 344 ..  2 727  6 419  26 834  84 101  4 828  88 929  96 393
Leichhardt  27 920 ..  38 795 ..  5 646  7 326  6 029  85 716  4 939  90 655  99 312
Lilley  36 228 ..  37 232 ..  6 908  6 193  3 540  90 101  4 314  94 415  100 171
Longman  25 683 ..  37 570 ..  3 304  10 714  6 519  83 790  4 473  88 263  94 049
Maranoa  14 649 ..  51 622 ..  2 762  12 506  8 369  89 908  4 124  94 032  99 608
McPherson  18 866 ..  41 594 ..  5 689  13 203  3 575  82 927  4 559  87 486  94 463
Moncrieff  16 562 ..  44 295 ..  5 127  10 882  2 674  79 540  4 839  84 379  92 674
Moreton  31 932 ..  34 824 ..  8 234  4 147  3 312  82 449  4 912  87 361  94 271
Oxley  32 589 ..  29 064 ..  4 072  5 368  4 525  75 618  5 619  81 237  86 841
Petrie  32 630 ..  33 570 ..  3 729  8 422  4 222  82 573  4 530  87 103  92 973
Rankin  35 098 ..  30 260 ..  4 405  9 228  4 211  83 202  5 840  89 042  96 516
Ryan  23 385 ..  47 366 ..  13 235  4 558  3 114  91 658  3 078  94 736  100 652
Wide Bay  17 697 ..  41 767 ..  5 596  13 574  6 825  85 459  4 199  89 658  95 172
Wright  17 267 ..  38 630 ..  4 358  11 691  8 794  80 740  4 276  85 016  90 371

Table 6a: House of Representatives: Electoral division summary (number) continued

Number                      
  First preference votes Formal Informal Total Electors
Division ALP LP LNP NP GRN PUP Others votes votes votes Enrolled
Western Australia  
Brand  35 093  33 634 .. ..  6 343  6 518  5 288  86 876  5 257  92 133  99 867
Canning  23 578  45 189 ..  1 707  6 547  6 088  5 384  88 493  5 173  93 666  101 804
Cowan  27 248  41 849 .. ..  6 677  4 501  4 113  84 388  4 536  88 924  95 477
Curtin  15 189  52 623 .. ..  12 985  2 237  1 766  84 800  2 850  87 650  94 323
Durack  15 018  28 143 ..  17 145  5 227  4 998  3 505  74 036  5 056  79 092  90 852
Forrest  21 579  42 640 ..  5 338  8 136  4 301  3 429  85 423  5 095  90 518  96 933
Fremantle  35 554  33 219 .. ..  10 354  3 451  4 530  87 108  5 916  93 024  100 902
Hasluck  28 081  38 951 .. ..  6 546  5 885  6 300  85 763  5 163  90 926  98 464
Moore  22 324  45 562 .. ..  8 539  5 745  3 664  85 834  4 055  89 889  97 238
O'Connor  14 234  32 284 ..  20 914  5 627  3 581  5 870  82 510  5 206  87 716  95 069
Pearce  22 827  40 275 ..  4 326  9 901  6 587  4 275  88 191  5 528  93 719  101 317
Perth  34 215  33 021 .. ..  8 801  2 897  4 007  82 941  4 625  87 566  95 247
Stirling  23 531  43 039 .. ..  9 359  3 342  3 789  83 060  4 986  88 046  96 277
Swan  25 037  39 972 .. ..  9 446  3 463  3 889  81 807  4 879  86 686  95 234
Tangney  20 744  48 752 .. ..  8 882  3 738  3 158  85 274  3 707  88 981  94 809
South Australia
Adelaide  38 650  38 463 .. ..  9 251  1 943  3 149  91 456  3 770  95 226  102 976
Barker  16 993  48 678 ..  4 021  5 224  3 623  13 985  92 524  5 259  97 783  103 347
Boothby  29 018  47 484 .. ..  11 287  2 835  3 683  94 307  3 400  97 707  104 032
Grey  24 205  49 334 .. ..  3 289  4 457  7 366  88 651  5 063  93 714  100 758
Hindmarsh  35 876  43 639 .. ..  8 360  2 332  4 316  94 523  4 847  99 370  106 792
Kingston  43 328  28 492 .. ..  6 062  3 709  6 359  87 950  4 697  92 647  98 775
Makin  41 873  34 192 .. ..  5 429  3 818  6 596  91 908  4 717  96 625  102 817
Mayo  19 325  49 195 .. ..  12 931  3 434  6 525  91 410  3 684  95 094  100 519
Port Adelaide  46 024  23 955 .. ..  7 834  5 227  7 959  90 999  6 020  97 019  105 256
Sturt  26 258  49 429 .. ..  8 902  2 713  3 565  90 867  4 303  95 170  101 845
Wakefield  37 723  34 425 .. ..  4 683  3 890  10 129  90 850  5 479  96 329  103 455
Tasmania
Bass  22 643  31 267 .. ..  5 160  3 520  2 754  65 344  2 850  68 194  72 226
Braddon  24 791  30 904 .. ..  3 410  6 125   726  65 956  2 428  68 384  71 718
Denison  16 043  15 058 .. ..  5 133  1 576  27 015  64 825  2 856  67 681  71 804
Franklin  26 893  26 070 .. ..  8 201  4 108  2 072  67 344  2 639  69 983  73 593
Lyons  24 607  29 662 .. ..  5 563  4 697  2 296  66 825  3 119  69 944  73 990
Australian Capital Territory
Canberra  47 613  43 919 .. ..  14 691  3 725  6 020  115 968  4 758  120 726  127 359
Fraser  56 063  39 693 .. ..  17 665  3 063  9 051  125 535  4 859  130 394  137 987
Northern Territory (a)
Lingiari  18 292  17 593 .. ..  3 572  1 918  4 644  46 019  3 696  49 715  65 916
Solomon  18 929  23 875 .. ..  4 269  2 691  3 658  53 422  2 991  56 413  63 163

(a) The Country Liberals (NT) are shown under LP.