Table 2: House of Representatives: State summary

New South Wales

Party

Candidates

Seats won Votes Per cent

Swing

Liberal Party/National Party Coalition
Liberal Party 39 23 1 551 436 37.35 +0.68
The Nationals 10 7  414 772 9.99 +2.06
Total Coalition 49 30 1 966 208 47.34 +2.74
Australian Labor Party   48 18 1 433 842 34.52 -2.76
The Greens   48 ..  330 050 7.95 -2.29
Palmer United Party   48 ..  174 551 4.20 +4.20
Christian Democratic Party (Fred Nile Group)   48 ..  88 576 2.13 +0.77
Independents   23 ..  71 848 1.73 -2.58
One Nation   11 ..  19 517 0.47 -0.01
Democratic Labour Party (DLP)   17 ..  16 909 0.41 +0.41
Katter's Australian Party   15 ..  16 534 0.40 +0.40
Bullet Train For Australia   7 ..  8 174 0.20 +0.20
Australia First Party   8 ..  6 084 0.15 +0.07
Rise Up Australia Party   7 ..  5 449 0.13 +0.13
Citizens Electoral Council of Australia   7 ..  4 057 0.10 +0.07
Australian Sex Party   2 ..  3 292 0.08 ..
Australian Stable Population Party   4 ..  2 245 0.05 +0.05
Australian Independents   3 ..  2 092 0.05 +0.05
Non-Custodial Parents Party (Equal Parenting)   2 ..  1 332 0.03 -0.04
Socialist Alliance   2 ..  1 229 0.03 -0.06
Future Party   1 ..   693 0.02 +0.02
Secular Party of Australia   1 ..   602 0.01 -0.08
Australian Voice Party   1 ..   545 0.01 +0.01
Formal 4 153 829 92.41 -0.76
Informal  341 006 7.59 +0.76
Total/Turnout   352 48 4 494 835 93.30 -0.03
Enrolled     4 817 504    

Victoria

Party

Candidates

Seats won Votes Per cent

Swing

Liberal Party/National Party Coalition
Liberal Party 36 14 1 320 417 40.08 +3.63
The Nationals 4 2  86 045 2.61 -0.58
Total Coalition 40 16 1 406 462 42.69 +3.05
Australian Labor Party   37 19 1 146 894 34.81 -8.00
The Greens   37 1  355 698 10.80 -1.86
Palmer United Party   37 ..  119 623 3.63 +3.63
Australian Sex Party   29 ..  67 460 2.05 +1.86
Family First Party   37 ..  59 288 1.80 -1.34
Independents   26 1  53 307 1.62 +0.79
Rise Up Australia Party   31 ..  18 124 0.55 +0.55
Democratic Labour Party (DLP)   13 ..  16 714 0.51 +0.51
Australian Christians   15 ..  15 886 0.48 +0.48
Katter's Australian Party   11 ..  15 409 0.47 +0.47
Liberal Democratic Party   1 ..  4 716 0.14 -0.11
Country Alliance   8 ..  4 708 0.14 +0.14
Animal Justice Party   2 ..  1 878 0.06 +0.06
Bullet Train For Australia   3 ..  1 772 0.05 +0.05
Socialist Alliance   2 ..  1 703 0.05 -0.02
Australian Stable Population Party   3 ..   856 0.03 +0.03
Secular Party of Australia   3 ..   776 0.02 -0.14
Citizens Electoral Council of Australia   2 ..   557 0.02 -0.01
Non-Custodial Parents Party (Equal Parenting)   1 ..   215 0.01 +0.01
Australia First Party   1 ..   212 0.01 ..
Senator Online (Internet Voting Bills/Issues)   1 ..   209 0.01 +0.01
Australian Independents   1 ..   170 0.01 +0.01
Australian Protectionist Party   1 ..   156 .. ..
Others   2 ..  1 866 0.06 +0.04
Formal 3 294 659 94.81 -0.69
Informal  180 267 5.19 +0.69
Total/Turnout   344 37 3 474 926 93.40 -0.09
Enrolled     3 720 640    

Queensland

Party

Candidates

Seats won Votes Per cent

Swing

Liberal National Party of Queensland   30 22 1 152 217 45.66 -1.76
Australian Labor Party   30 6  751 230 29.77 -3.81
Palmer United Party   30 1  278 125 11.02 +11.02
The Greens   30 ..  156 884 6.22 -4.70
Katter's Australian Party   26 1  94 540 3.75 +2.15
Family First Party   30 ..  51 375 2.04 -1.85
Independents   11 ..  10 435 0.41 -1.48
Rise Up Australia Party   17 ..  9 889 0.39 +0.39
Australian Sex Party   2 ..  2 859 0.11 +0.11
One Nation   4 ..  2 529 0.10 -0.06
Citizens Electoral Council of Australia   7 ..  2 292 0.09 +0.03
Australian Independents   2 ..  1 901 0.08 +0.08
Secular Party of Australia   3 ..  1 808 0.07 +0.05
Australian Voice Party   3 ..  1 136 0.05 +0.05
Democratic Labour Party (DLP)   1 ..  1 075 0.04 -0.15
Australian Stable Population Party   2 ..   729 0.03 +0.03
Future Party   1 ..   481 0.02 +0.02
Uniting Australia Party   1 ..   386 0.02 +0.02
Socialist Alliance   1 ..   377 0.01 -0.02
Others   2 ..  2 984 0.12 +0.09
Formal 2 523 252 94.87 +0.32
Informal  136 403 5.13 -0.32
Total/Turnout   233 30 2 659 655 93.55 +0.82
Enrolled     2 843 100    

Western Australia

         

Party

Candidates

Seats won Votes Per cent

Swing

Liberal Party/National Party Coalition          
Liberal Party 15 12  599 153 47.31 +0.29
The Nationals 5 ..  49 430 3.90 +0.32
Total Coalition 20 12  648 583 51.21 +0.61
Australian Labor Party   15 3  364 252 28.76 -2.42
The Greens   15 ..  123 370 9.74 -3.39
Palmer United Party   15 ..  67 332 5.32 +5.32
Australian Christians   15 ..  25 649 2.03 +2.03
Family First Party   11 ..  11 777 0.93 -0.79
Rise Up Australia Party   14 ..  9 153 0.72 +0.72
Katter's Australian Party   7 ..  4 997 0.39 +0.39
Independents   3 ..  3 357 0.27 -0.15
Australian Sex Party   1 ..  2 236 0.18 +0.01
Citizens Electoral Council of Australia   6 ..  1 638 0.13 +0.02
Australian Sports Party   1 ..  1 324 0.10 +0.10
Australian Democrats   2 ..  1 170 0.09 +0.09
Australian Protectionist Party   2 ..   923 0.07 +0.07
Socialist Alliance   1 ..   743 0.06 -0.05
Formal 1 266 504 94.62 -0.56
Informal  72 032 5.38 +0.56
Total/Turnout   128 15 1 338 536 92.07 -0.77
Enrolled     1 453 813    

South Australia

         

Party

Candidates

Seats won Votes Per cent

Swing

Liberal Party/National Party Coalition          
Liberal Party 11 6  447 286 44.49 +4.28
The Nationals 1 ..  4 021 0.40 +0.40
Total Coalition 12 6  451 307 44.89 +4.68
Australian Labor Party   11 5  359 273 35.73 -5.01
The Greens   11 ..  83 252 8.28 -3.70
Family First Party   11 ..  54 409 5.41 +0.45
Palmer United Party   11 ..  37 981 3.78 +3.78
Independents   3 ..  12 834 1.28 +0.76
Katter's Australian Party   3 ..  2 268 0.23 +0.23
Rise Up Australia Party   1 ..  1 191 0.12 +0.12
Australia First Party   1 ..  1 116 0.11 +0.11
Socialist Alliance   1 ..   980 0.10 +0.02
Democratic Labour Party (DLP)   1 ..   834 0.08 +0.08
Formal 1 005 445 95.15 +0.61
Informal  51 239 4.85 -0.61
Total/Turnout   66 11 1 056 684 93.46 -0.37
Enrolled     1 130 572    
Tasmania
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Liberal Party   5 3  132 961 40.26 +6.66
Australian Labor Party   5 1  114 977 34.81 -9.14
The Greens   5 ..  27 467 8.32 -8.50
Independents   1 1  24 688 7.47 +2.69
Palmer United Party   5 ..  20 026 6.06 +6.06
Family First Party   4 ..  4 971 1.51 +1.51
Rise Up Australia Party   4 ..  1 824 0.55 +0.55
Australian Christians   1 ..   963 0.29 +0.29
Australian Sex Party   1 ..   877 0.27 +0.27
Democratic Labour Party (DLP)   1 ..   554 0.17 +0.17
Katter's Australian Party   1 ..   478 0.14 +0.14
Secular Party of Australia   1 ..   384 0.12 -0.21
Australian Stable Population Party   1 ..   124 0.04 +0.04
Formal  330 294 95.96 ..
Informal  13 892 4.04 ..
Total/Turnout   35 5  344 186 94.73 -0.34
Enrolled  363 331

    Australian Capital Territory

Party

Candidates

Seats won Votes Per cent

Swing

Australian Labor Party   2 2  103 676 42.93 -2.09
Liberal Party   2 ..  83 612 34.62 -0.19
The Greens   2 ..  32 356 13.40 -5.80
Bullet Train For Australia   2 ..  9 855 4.08 +4.08
Palmer United Party   2 ..  6 788 2.81 +2.81
Australian Democrats   1 ..  2 444 1.01 +1.01
Rise Up Australia Party   1 ..  1 508 0.62 +0.62
Secular Party of Australia   1 ..  1 264 0.52 -0.45
Formal  241 503 96.17 +0.83
Informal  9 617 3.83 -0.83
Total/Turnout   13 2  251 120 94.64 +0.01
Enrolled  265 346