Research Paper, 2018-19

Federal election 2016—Reissue #2

Parliament Government and Politics

Author

Stephen Barber

Go to section

Executive summary

  • This paper provides a comprehensive set of statistical tables regarding the 2016 Federal election held on 2 July 2016 and updates the Senate tables, previously published in the papers Federal election 2016 (initial results) and Federal election 2016—Reissue (showing the 2017 special counts in Western Australia and South Australia), affected by the 2017 special counts in New South Wales, Queensland, Western Australia and Tasmania, and the 2018 special counts in South Australia and the Australian Capital Territory.
  • The tables contain: national, state and regional summaries; electoral division details; two-party preferred figures; and party strengths in the respective Houses of Parliament.
  • There are also two appendices which summarise: the classifications of each electoral division that are used in the paper; and results from 1901 for House of Representatives and Senate elections.

Introduction

This paper contains the results of the double dissolution election—House of Representatives and full-Senate—held on 2 July 2016, and incorporates the 2017 special counts of Senate votes in New South Wales, Queensland, Western Australia, and Tasmania and the 2018 special counts in South Australia and the Australian Capital Territory.[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Included are summary tables for both the House of Representatives (Table 1) and the Senate (Table 15) together with details for each House of Representatives electoral division (Table 7).[8] [9]

The regional and party status classifications used in the paper are the same as those used by the Australian Electoral Commission.[10] Party status and the safeness of seats are determined by the two-party preferred vote at the 2013 election adjusted for the effects of the 2016 redistributions in New South Wales, Western Australia and the Australian Capital Territory.[11]

The safeness of an electoral division (see Appendix 1) is determined by the size of the swing required for the division to be lost by the party holding the division. A marginal division requires a swing of less than six per cent, a fairly safe division requires a swing of six to ten per cent and a safe division requires a swing of over ten per cent.

In all tables, first preference votes are expressed as a percentage of formal votes, formal and informal votes are expressed as a percentage of total votes, and total votes are expressed as a percentage of electors enrolled. In the detailed electoral division tables the swing percentages for the candidates will not necessarily sum to zero because of the different range of candidates at the 2016 election compared with the 2013 election.

Summary results of all federal elections from 1901 are shown in Appendices 2(a) and 2(b), but more detailed information can be found in the Parliamentary Library publication Federal election results 1901–2016—Reissue #2.

The numbers in this paper are derived from data provided to the Parliamentary Library by the Australian Electoral Commission (AEC).

Tables

Party abbreviations and symbols
AAPP Australian Antipaedophile Party
ADVP Australian Defence Veterans Party
AEQ Australian Equality Party (Marriage)
AFN Australia First Party
AIN Australian Independents
AJP Animal Justice Party
ALA Australian Liberty Alliance
ALP Australian Labor Party
AMEP Australian Motoring Enthusiast Party
APP Australian Protectionist Party
ARF Australian Recreational Fishers Party
ARTS The Arts Party
ASP Shooters, Fishers and Farmers Party
ASXP Australian Sex Party
AUC Australian Christians
AUP Australian Progressives
BTA Bullet Train For Australia
CDP Christian Democratic Party (Fred Nile Group)
CEC Citizens Electoral Council of Australia
CLP Country Liberals (NT)
CM CountryMinded
CRNT Consumer Rights & No-Tolls
CYA Australian Country Party
CYC Australian Cyclists Party
DEM Australian Democrats
DHJP Derryn Hinch’s Justice Party
DLP Democratic Labour Party (DLP)
DRF Drug Law Reform Australia
FFP Family First Party
FLUX VOTEFLUX.ORG | Upgrade Democracy!
FTCY Science Party/Cyclists Party
FUT Science Party
GLT Glenn Lazarus Team
GRN The Greens
HMP Help End Marijuana Prohibition (HEMP) Party
IND Independent
JLN Jacqui Lambie Network
JMP John Madigan’s Manufacturing and Farming Party
KAP Katter’s Australian Party
LDP Liberal Democratic Party
LNP Liberal National Party of Queensland
LP Liberal Party
LPNP Liberal/Nationals
LP/NP LP/LNP/NP/CLP Coalition
MAP Mature Australia Party
NCP Non-Custodial Parents Party (Equal Parenting)
NMP Health Australia Party
NP The Nationals
ODR Outdoor Recreation Party (Stop The Greens)
ON Pauline Hanson’s One Nation [One Nation from 2007 to 2013]
PIR Pirate Party Australia
PUP Palmer United Party
REP Renewable Energy Party
RUA Rise Up Australia Party
SAL Socialist Alliance
SEP Socialist Equality Party
SMK Smokers Rights Party
SOL Online Direct Democracy–(Empowering the People!)
SPA Secular Party of Australia
SPP #Sustainable Australia
SPRT Australian Sports Party
SUN Seniors United Party of Australia
SXHM Australian Sex Party/Marijuana (HEMP) Party
UNP Uniting Australia Party
VCE Australian Voice Party
VEP Voluntary Euthanasia Party
XEN Nick Xenophon Team
From Appendix 2
A-S Anti-Socialist
CP Country Party
FT Free Trade
NAT Nationalist Party
PROT Protectionists
UAP United Australia Party
Symbols
.. Nil or rounded to zero
* Sitting member or senator
# Party holding division won at the previous election where member for that division did not stand for re-election; or party holding a Senate seat won at the previous election where senator did not stand for re-election or senator recontested for a different party or senator was disqualified
^ Party notionally holding division where a redistribution of electoral boundaries has created that division or notionally changed previous election outcome

 

Table 1: House of Representatives: national summary
Australia
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Liberal Party/National Party Coalition
Liberal Party 107 45 3,882,905 28.67 –3.35
Liberal National Party of Queensland 30 21 1,153,736 8.52 –0.40
The Nationals 22 10  624,555 4.61 +0.32
Country Liberals (NT) 2 ..  32,409 0.24 –0.08
Total Coalition 161 76 5,693,605 42.04 –3.51
Australian Labor Party   150 69 4,702,296 34.73 +1.35
The Greens   150 1 1,385,650 10.23 +1.58
Independents   108 2  380,712 2.81 +1.44
Nick Xenophon Team   18 1  250,333 1.85 +1.85
Family First Party   65 ..  201,222 1.49 +0.08
Christian Democratic Party (Fred Nile Group)   55 ..  178,026 1.31 +0.62
Pauline Hanson’s One Nation   15 ..  175,020 1.29 +1.12
Animal Justice Party   41 ..  94,516 0.70 +0.69
Katter’s Australian Party   12 1  72,879 0.54 –0.50
Rise Up Australia Party   31 ..  68,418 0.51 +0.13
Liberal Democratic Party   33 ..  66,261 0.49 +0.45
Australian Christians   18 ..  43,150 0.32 –0.01
Australian Liberty Alliance   10 ..  25,337 0.19 +0.19
Drug Law Reform Australia   11 ..  20,350 0.15 +0.15
Derryn Hinch’s Justice Party   6 ..  16,885 0.12 +0.12
Shooters, Fishers and Farmers Party   6 ..  15,477 0.11 +0.11
Science Party   10 ..  14,988 0.11 +0.10
Bullet Train For Australia   4 ..  14,078 0.10 –0.05
Australian Sex Party   6 ..  12,683 0.09 –0.52
Australian Recreational Fishers Party   3 ..  11,254 0.08 +0.08
Glenn Lazarus Team   3 ..  10,094 0.07 +0.07
Renewable Energy Party   8 ..  8,642 0.06 +0.06
Online Direct Democracy–(Empowering the People!)   10 ..  8,511 0.06 +0.06
Australian Country Party   3 ..  7,033 0.05 +0.01
Australia First Party   4 ..  6,895 0.05 –0.01
The Arts Party   7 ..  6,821 0.05 +0.05
Mature Australia Party   4 ..  5,888 0.04 +0.04
Citizens Electoral Council of Australia   7 ..  5,175 0.04 –0.04
Australian Defence Veterans Party   4 ..  4,360 0.03 +0.03
Non-Custodial Parents Party (Equal Parenting)   2 ..  3,663 0.03 +0.02
Socialist Alliance   4 ..  3,653 0.03 –0.01
CountryMinded   2 ..  3,478 0.03 +0.03
Australian Equality Party (Marriage)   3 ..  3,296 0.02 +0.02
Democratic Labour Party (DLP)   3 ..  3,166 0.02 –0.26
Outdoor Recreation Party (Stop The Greens)   1 ..  2,375 0.02 +0.02
Consumer Rights & No-Tolls   1 ..  2,050 0.02 +0.02
Socialist Equality Party   3 ..  1,608 0.01 +0.01
Australian Antipaedophile Party   1 ..  1,527 0.01 +0.01
Smokers Rights Party   1 ..  1,343 0.01 +0.01
Pirate Party Australia   1 ..  1,260 0.01 +0.01
Help End Marijuana Prohibition (HEMP) Party   1 ..  1,143 0.01 +0.01
Voluntary Euthanasia Party   1 ..   973 0.01 +0.01
Australian Cyclists Party   2 ..   846 0.01 +0.01
#Sustainable Australia   1 ..   606 .. –0.03
Palmer United Party   1 ..   315 .. –5.49
Australian Progressives   1 ..   282 .. ..
Others   2 ..  2,958 0.02 –0.02
Formal 13,541,101 94.95 +0.86
Informal  720,915 5.05 –0.86
Total/Turnout   994 150 14,262,016 91.01 –2.22
Enrolled 15      71,551

 

Table 2: House of Representatives: state/territory summary
New South Wales
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Liberal Party/National Party Coalition
Liberal Party 38 16 1,426,424 32.68 –4.67
The Nationals 10 7  420,881 9.64 –0.35
Total Coalition 48 23 1,847,305 42.32 –5.02
Australian Labor Party   47 24 1,611,549 36.93 +2.41
The Greens   47 ..  390,737 8.95 +1.00
Independents   41 ..  171,795 3.94 +2.21
Christian Democratic Party (Fred Nile Group)   47 ..  169,966 3.89 +1.76
Pauline Hanson’s One Nation   3 ..  27,542 0.63 +0.16
Animal Justice Party   9 ..  20,695 0.47 +0.47
Liberal Democratic Party   8 ..  20,231 0.46 +0.46
Nick Xenophon Team   4 ..  16,084 0.37 +0.37
Science Party   10 ..  14,988 0.34 +0.32
Family First Party   7 ..  11,725 0.27 +0.27
Australian Liberty Alliance   4 ..  11,473 0.26 +0.26
Online Direct Democracy–(Empowering the People!)   6 ..  5,780 0.13 +0.13
Drug Law Reform Australia   2 ..  4,420 0.10 +0.10
Non-Custodial Parents Party (Equal Parenting)   2 ..  3,663 0.08 +0.05
Shooters, Fishers and Farmers Party   1 ..  3,550 0.08 +0.08
Derryn Hinch’s Justice Party   2 ..  3,150 0.07 +0.07
The Arts Party   3 ..  3,139 0.07 +0.07
Australia First Party   2 ..  2,865 0.07 –0.08
Citizens Electoral Council of Australia   3 ..  2,789 0.06 –0.04
Australian Sex Party   2 ..  2,390 0.05 –0.03
Bullet Train For Australia   1 ..  2,267 0.05 –0.15
Mature Australia Party   1 ..  1,783 0.04 +0.04
Australian Antipaedophile Party   1 ..  1,527 0.03 +0.03
Australian Defence Veterans Party   1 ..  1,448 0.03 +0.03
Smokers Rights Party   1 ..  1,343 0.03 +0.03
CountryMinded   1 ..  1,337 0.03 +0.03
Socialist Equality Party   2 ..  1,313 0.03 +0.03
Pirate Party Australia   1 ..  1,260 0.03 +0.03
Rise Up Australia Party   1 ..  1,007 0.02 –0.11
Democratic Labour Party (DLP)   1 ..   968 0.02 –0.39
#Sustainable Australia   1 ..   606 0.01 –0.04
Renewable Energy Party   1 ..   537 0.01 +0.01
Socialist Alliance   1 ..   500 0.01 –0.02
Australian Cyclists Party   1 ..   460 0.01 +0.01
Others   1 ..  2,128 0.05 +0.05
Formal 4,364,320 93.83 +1.42
Informal  287,079 6.17 –1.42
Total/Turnout   314 47 4,651,399 91.49 –1.81
Enrolled 5,084,274
Victoria
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Liberal Party/National Party Coalition
Liberal Party 35 14 1,273,419 37.01 –3.07
The Nationals 7 3  163,514 4.75 +2.14
Total Coalition 42 17 1,436,933 41.76 –0.93
Australian Labor Party   37 18 1,224,051 35.58 +0.77
The Greens   37 1  451,700 13.13 +2.33
Independents   30 1  93,610 2.72 +1.08
Animal Justice Party   26 ..  64,940 1.89 +1.83
Family First Party   17 ..  44,623 1.30 –0.50
Rise Up Australia Party   18 ..  39,579 1.15 +0.60
Derryn Hinch’s Justice Party   4 ..  13,735 0.40 +0.40
Liberal Democratic Party   8 ..  13,006 0.38 +0.24
Drug Law Reform Australia   7 ..  11,464 0.33 +0.33
Australian Sex Party   4 ..  10,293 0.30 –1.75
Australian Christians   6 ..  8,953 0.26 –0.22
Australian Country Party   3 ..  7,033 0.20 +0.06
Renewable Energy Party   4 ..  3,571 0.10 +0.10
Australian Equality Party (Marriage)   3 ..  3,296 0.10 +0.10
Australia First Party   1 ..  3,232 0.09 +0.08
Nick Xenophon Team   1 ..  2,007 0.06 +0.06
Citizens Electoral Council of Australia   2 ..  1,942 0.06 +0.04
Socialist Alliance   2 ..  1,749 0.05 ..
Shooters, Fishers and Farmers Party   1 ..  1,321 0.04 +0.04
Bullet Train For Australia   1 ..  1,138 0.03 –0.02
Voluntary Euthanasia Party   1 ..   973 0.03 +0.03
The Arts Party   1 ..   542 0.02 +0.02
Australian Cyclists Party   1 ..   386 0.01 +0.01
Socialist Equality Party   1 ..   295 0.01 +0.01
Australian Progressives   1 ..   282 0.01 +0.01
Formal 3,440,654 95.23 +0.42
Informal  172,169 4.77 –0.42
Total/Turnout   259 37 3,612,823 91.14 –2.26
Enrolled 3,963,992
Queensland
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Liberal National Party of Queensland 30 21 1,153,736 43.19 –2.47
Australian Labor Party   30 8  825,627 30.91 +1.14
The Greens   30 ..  235,887 8.83 +2.61
Pauline Hanson’s One Nation   12 ..  147,478 5.52 +5.42
Family First Party   30 ..  103,933 3.89 +1.85
Katter’s Australian Party   12 1  72,879 2.73 –1.02
Independents   21 ..  50,377 1.89 +1.51
Liberal Democratic Party   11 ..  25,665 0.96 +0.96
Australian Liberty Alliance   5 ..  12,320 0.46 +0.46
Nick Xenophon Team   2 ..  11,032 0.41 +0.41
Glenn Lazarus Team   3 ..  10,094 0.38 +0.38
Rise Up Australia Party   3 ..  4,490 0.17 –0.22
Drug Law Reform Australia   2 ..  4,466 0.17 +0.17
Australian Defence Veterans Party   3 ..  2,912 0.11 +0.11
CountryMinded   1 ..  2,141 0.08 +0.08
Consumer Rights & No-Tolls   1 ..  2,050 0.08 +0.08
Democratic Labour Party (DLP)   1 ..  1,566 0.06 +0.02
The Arts Party   2 ..  1,467 0.05 +0.05
Online Direct Democracy–(Empowering the People!)   2 ..  1,062 0.04 +0.04
Mature Australia Party   1 ..   902 0.03 +0.03
Palmer United Party   1 ..   315 0.01 –11.01
Other   1 ..   830 0.03 –0.12
Formal 2,671,229 95.30 +0.43
Informal  131,722 4.70 –0.43
Total/Turnout   204 30 2,802,951 91.17 –2.38
Enrolled 3,074,422
Western Australia
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Liberal Party/National Party Coalition
Liberal Party 16 11  611,605 45.70 –1.61
The Nationals 5 ..  40,160 3.00 –0.90
Total Coalition 21 11  651,765 48.70 –2.51
Australian Labor Party   16 5  434,318 32.45 +3.69
The Greens   16 ..  161,443 12.06 +2.32
Australian Christians   12 ..  34,197 2.56 +0.54
Rise Up Australia Party   7 ..  20,859 1.56 +0.84
Independents   4 ..  17,381 1.30 +1.04
Shooters, Fishers and Farmers Party   2 ..  6,022 0.45 +0.45
Mature Australia Party   2 ..  3,203 0.24 +0.24
Liberal Democratic Party   2 ..  2,526 0.19 +0.19
Outdoor Recreation Party (Stop The Greens)   1 ..  2,375 0.18 +0.18
Australian Liberty Alliance   1 ..  1,544 0.12 +0.12
Socialist Alliance   1 ..  1,404 0.10 +0.04
Online Direct Democracy–(Empowering the People!)   1 ..  1,300 0.10 +0.10
Formal 1,338,337 96.01 +1.39
Informal  55,669 3.99 –1.39
Total/Turnout   86 16 1,394,006 88.38 –3.69
Enrolled 1,577,215
South Australia          
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Liberal Party 11 4  365,155 35.09 –9.40
Australian Labor Party   11 6  328,314 31.55 –4.18
Nick Xenophon Team   11 1  221,210 21.26 +21.26
The Greens   11 ..  64,605 6.21 –2.07
Family First Party   11 ..  40,941 3.93 –1.48
Animal Justice Party   6 ..  8,881 0.85 +0.85
Independents   6 ..  7,737 0.74 –0.54
Liberal Democratic Party   2 ..  2,178 0.21 +0.21
Christian Democratic Party (Fred Nile Group)   3 ..  1,715 0.16 +0.16
Formal 1,040,736 95.82 +0.67
Informal  45,435 4.18 –0.67
Total/Turnout   72 11 1,086,171 91.81 –1.65
Enrolled 1,183,004
Tasmania
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Liberal Party 5 ..  118,956 35.44 –4.82
Australian Labor Party   5 4  127,186 37.90 +3.09
The Greens   5 ..  34,291 10.22 +1.90
Independents   1 1  29,372 8.75 +1.28
Australian Recreational Fishers Party   3 ..  11,254 3.35 +3.35
Christian Democratic Party (Fred Nile Group)   5 ..  6,345 1.89 +1.89
Renewable Energy Party   3 ..  4,534 1.35 +1.35
The Arts Party   1 ..  1,673 0.50 +0.50
Liberal Democratic Party   1 ..  1,380 0.41 +0.41
Democratic Labour Party (DLP)   1 ..   632 0.19 +0.02
Formal  335,623 96.02 +0.67
Informal  13,926 3.98 –0.67
Total/Turnout   30 5  349,549 93.59 –1.14
Enrolled  373,470
Australian Capital Territory
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Liberal Party 2 ..  87,346 34.56 –0.06
Australian Labor Party   2 2  111,887 44.27 +1.34
The Greens   2 ..  38,129 15.09 +1.69
Bullet Train For Australia   2 ..  10,673 4.22 +0.14
Independents   1 ..  4,707 1.86 +1.86
Formal  252,742 97.24 +1.07
Informal  7,185 2.76 –1.07
Total/Turnout   9 2  259,927 92.16 –2.48
Enrolled  282,045
Northern Territory
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Country Liberals (NT) 2 ..  32,409 33.25 –8.45
Australian Labor Party   2 2  39,364 40.39 +2.96
The Greens   2 ..  8,858 9.09 +1.20
Independents   4 ..  5,733 5.88 +5.13
Shooters, Fishers and Farmers Party   2 ..  4,584 4.70 +4.70
Rise Up Australia Party   2 ..  2,483 2.55 +1.10
Liberal Democratic Party   1 ..  1,275 1.31 +1.31
Help End Marijuana Prohibition (HEMP) Party   1 ..  1,143 1.17 +1.17
Australia First Party   1 ..   798 0.82 +0.82
Citizens Electoral Council of Australia   2 ..   444 0.46 –1.41
Online Direct Democracy–(Empowering the People!)   1 ..   369 0.38 +0.38
Formal  97,460 92.65 –1.05
Informal  7,730 7.35 +1.05
Total/Turnout   20 2  105,190 79.01 –3.21
Enrolled  133,129

 

Table 3: House of Representatives: regional summary
Inner metropolitan
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Australian Labor Party 44 24 1,375,431 34.86 –0.88
Liberal Party (a) 41 17 1,477,795 37.45 –2.89
Liberal National Party of Queensland 3 1  116,620 2.96 –0.04
The Greens 44 1  575,728 14.59 +1.76
Nick Xenophon Team 7 ..  76,296 1.93 +1.93
Family First Party 15 ..  32,445 0.82 –0.12
Others 135 1  291,450 7.39 +3.36
Formal 3,945,765 95.30 +1.26
Informal  194,780 4.70 –1.26
Total/Turnout 289 44 4,140,545 89.84
Enrolled 4,608,587
(a) Includes Country Liberals (NT).
Outer metropolitan
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Australian Labor Party 44 23 1,580,473 40.19 +3.35
Liberal Party 34 14 1,196,550 30.43 –3.46
Liberal National Party of Queensland 10 7  386,047 9.82 –0.34
The Nationals 2 ..  7,661 0.19 +0.03
The Greens 44 ..  346,915 8.82 +1.68
Nick Xenophon Team 5 ..  56,527 1.44 +1.44
Family First Party 22 ..  69,272 1.76 +0.04
Pauline Hanson’s One Nation 2 ..  17,716 0.45 +0.30
Others 103 ..  271,410 6.90 +2.91
Formal 3,932,571 94.83 +1.20
Informal  214,442 5.17 –1.20
Total/Turnout 266 44 4,147,013 90.98
Enrolled 4,557,994
Total metropolitan
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Australian Labor Party 88 47 2,955,904 37.52 +1.24
Liberal Party (a) 75 31 2,674,345 33.95 –3.21
Liberal National Party of Queensland 13 8  502,667 6.38 –0.16
The Nationals 2 ..  7,661 0.10 +0.02
The Greens 88 1  922,643 11.71 +1.69
Nick Xenophon Team 12 ..  132,823 1.69 +1.69
Family First Party 37 ..  101,717 1.29 –0.03
Pauline Hanson’s One Nation 2 ..  17,716 0.22 +0.13
Others 238 1  562,860 7.14 +3.08
Formal 7,878,336 95.06 +1.22
Informal  409,222 4.94 –1.22
Total/Turnout 555 88 8,287,558 90.41
Enrolled 9,166,581
(a) Includes Country Liberals (NT).          
Provincial
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Australian Labor Party 22 14  777,256 38.30 +2.97
Liberal Party 14 3  490,434 24.16 –1.75
Liberal National Party of Queensland 8 5  311,614 15.35 –0.64
The Nationals 3 ..  13,993 0.69 –0.53
The Greens 22 ..  177,668 8.75 +1.78
Nick Xenophon Team 1 ..  6,960 0.34 +0.34
Family First Party 11 ..  42,077 2.07 +0.86
Pauline Hanson’s One Nation 6 ..  71,885 3.54 +3.28
Others 66 ..  137,736 6.79 –5.32
Formal 2,029,623 94.87 +0.62
Informal  109,727 5.13 –0.62
Total/Turnout 153 22 2,139,350 92.27
           
Enrolled 2,318,639
Rural
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Australian Labor Party 40 8  969,136 26.67 +0.56
Liberal Party (a) 20 11  750,535 20.66 –4.92
Liberal National Party of Queensland 9 8  339,455 9.34 –0.79
The Nationals 17 10  602,901 16.59 +1.60
The Greens 40 ..  285,339 7.85 +1.21
Nick Xenophon Team 5 1  110,550 3.04 +3.04
Family First Party 17 ..  57,428 1.58 –0.12
Pauline Hanson’s One Nation 7 ..  85,419 2.35 +2.06
Others 131 2  432,379 11.90 +5.48
Formal 3,633,142 94.73 +0.19
Informal  201,966 5.27 –0.19
Total/Turnout 286 40 3,835,108 91.61
Enrolled 4,186,331
(a) Includes Country Liberals (NT).
Total non-metropolitan
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Australian Labor Party 62 22 1,746,392 30.84 +1.46
Liberal Party (a) 34 14 1,240,969 21.91 –3.78
Liberal National Party of Queensland 17 13  651,069 11.50 –0.71
The Nationals 20 10  616,894 10.89 +0.78
The Greens 62 ..  463,007 8.18 +1.42
Nick Xenophon Team 6 1  117,510 2.08 +2.08
Family First Party 28 ..  99,505 1.76 +0.23
Pauline Hanson’s One Nation 13 ..  157,304 2.78 +2.50
Others 197 2  570,115 10.07 –3.61
Formal 5,662,765 94.78 +0.34
Informal  311,693 5.22 –0.34
Total/Turnout 439 62 5,974,458 91.84
Enrolled 6,504,970
(a) Includes Country Liberals (NT).          

 

Table 4: House of Representatives: party status summary
Safe ALP held seats
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Australian Labor Party 16 16  762,831 50.73 +2.56
Liberal Party 16 ..  398,167 26.48 –2.41
The Greens 16 ..  214,481 14.26 +2.60
Nick Xenophon Team 1 ..  17,970 1.19 +1.19
Family First Party 1 ..  4,483 0.30 –1.27
Others 53 ..  105,920 7.04 +2.53
Formal 1,503,852 93.82 +1.28
Informal  99,092 6.18 –1.28
Total/Turnout 103 16 1,602,944 89.39
Enrolled 1,793,273
Fairly safe ALP held seats
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Australian Labor Party 10 10  479,282 49.33 +3.04
Liberal Party 10 ..  309,533 31.86 –2.86
The Nationals 1 ..  6,341 0.65 –0.23
The Greens 10 ..  90,695 9.33 +1.75
Nick Xenophon Team 1 ..  16,059 1.65 +1.65
Family First Party 3 ..  11,768 1.21 +0.04
Others 19 ..  57,973 5.97 +2.47
Formal  971,651 94.69 +1.85
Informal  54,439 5.31 –1.85
Total/Turnout 54 10 1,026,090 91.41
Enrolled 1,122,470
Marginal ALP held seats
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Australian Labor Party 31 30 1,166,334 42.39 +1.73
Liberal Party (a) 23 1  728,382 26.47 –3.58
Liberal National Party of Queensland 6 ..  183,018 6.65 –0.79
The Nationals 5 ..  72,739 2.64 +0.11
The Greens 31 ..  284,689 10.35 +1.99
Nick Xenophon Team 4 ..  51,561 1.87 +1.87
Pauline Hanson’s One Nation 5 ..  47,838 1.74 +1.52
Family First Party 17 ..  47,192 1.71 +0.18
Others 85 ..  169,993 6.18 +3.02
Formal 2,751,746 94.88 +1.09
Informal  148,482 5.12 –1.09
Total/Turnout 207 31 2,900,228 90.51
Enrolled 3,204,269
(a) Includes Country Liberals (NT).          
Total ALP held seats
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Australian Labor Party 57 56 2,408,447 46.07 +2.22
Liberal Party (a) 49 1 1,436,082 27.47 –3.12
Liberal National Party of Queensland 6 ..  183,018 3.50 –0.43
The Nationals 6 ..  79,080 1.51 ..
The Greens 57 ..  589,865 11.28 +2.12
Nick Xenophon Team 6 ..  85,590 1.64 +1.64
Pauline Hanson’s One Nation 5 ..  47,838 0.92 +0.74
Family First Party 21 ..  63,443 1.21 –0.26
Others 157 ..  333,886 6.39 +1.72
Formal 5,227,249 94.54 +1.29
Informal  302,013 5.46 –1.29
Total/Turnout 364 57 5,529,262 90.35
Enrolled 6,120,012
(a) Includes Country Liberals (NT).
Safe LP held seats
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Australian Labor Party 27 ..  548,883 22.30 –0.70
Liberal Party 27 25 1,283,748 52.15 –4.83
The Nationals 3 1  38,992 1.58 +0.43
The Greens 27 ..  247,169 10.04 +0.27
Nick Xenophon Team 5 1  110,736 4.50 +4.50
Family First Party 8 ..  24,913 1.01 –0.47
Others 75 ..  207,417 8.43 +5.75
Formal 2,461,858 95.57 +0.81
Informal  114,231 4.43 –0.81
Total/Turnout 172 27 2,576,089 91.75
Enrolled 2,807,617
Fairly safe LP held seats
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Australian Labor Party 10 1  267,561 30.66 +1.12
Liberal Party 10 9  408,077 46.77 –3.13
The Nationals 1 ..  4,080 0.47 –0.09
The Greens 10 ..  105,764 12.12 +1.67
Nick Xenophon Team 2 ..  21,695 2.49 +2.49
Family First Party 2 ..  5,239 0.60 –0.89
Others 26 ..  60,145 6.89 +4.50
Formal  872,561 95.81 +1.00
Informal  38,138 4.19 –1.00
Total/Turnout 61 10  910,699 89.99
Enrolled 1,011,955
Marginal LP held seats
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Australian Labor Party 19 10  606,841 37.35 +2.87
Liberal Party (a) 19 9  688,283 42.36 –3.61
The Nationals 1 ..  12,257 0.75 –0.75
The Greens 19 ..  140,177 8.63 +0.75
Nick Xenophon Team 3 ..  19,940 1.23 +1.23
Family First Party 8 ..  14,773 0.91 +0.04
Others 75 ..  142,452 8.77 +4.99
Formal     1,624,723 94.37 +0.23
Informal      96,842 5.63 –0.23
Total/Turnout 144 19 1,721,565 91.55  
Enrolled     1,880,441    
(a) Includes Country Liberals (NT).          
Total LP held seats
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Australian Labor Party 56 11 1,423,285 28.70 +0.80
Liberal Party (a) 56 43 2,380,108 47.99 –4.14
The Nationals 5 1  55,329 1.12 –0.04
The Greens 56 ..  493,110 9.94 +0.67
Nick Xenophon Team 10 1  152,371 3.07 +3.07
Family First Party 18 ..  44,925 0.91 –0.37
Others 176 ..  410,014 8.27 +4.96
Formal     4,959,142 95.22 +0.66
Informal      249,211 4.78 –0.66
Total/Turnout 377 56 5,208,353 91.37  
Enrolled     5,700,013    
(a) Includes Country Liberals (NT).          
Safe LNP held seats
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Australian Labor Party 7 ..  144,520 23.18 +2.34
Liberal National Party of Queensland 7 7  311,785 50.00 –2.81
Pauline Hanson’s One Nation 4 ..  59,223 9.50 +9.31
The Greens 7 ..  47,484 7.61 +2.27
Family First Party 7 ..  32,080 5.14 +2.70
Others 10 ..  28,501 4.57 +0.40
Formal  623,593 95.44 +0.39
Informal  29,762 4.56 –0.39
Total/Turnout 42 7  653,355 90.92
Enrolled  718,570
Fairly safe LNP held seats
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Australian Labor Party 9 2  244,066 30.34 +1.57
Liberal National Party of Queensland 9 7  351,665 43.72 –2.87
Pauline Hanson’s One Nation 4 ..  52,178 6.49 +6.40
The Greens 9 ..  66,017 8.21 +2.20
Family First Party 9 ..  27,646 3.44 +1.64
Others 29 ..  62,735 7.80 –8.28
Formal      804,307 94.77 –0.38
Informal      44,365 5.23 +0.38
Total/Turnout 69 9  848,672 91.99  
Enrolled      922,609    
Marginal LNP held seats
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
Australian Labor Party 6 ..  181,565 33.76 –1.09
Liberal National Party of Queensland 6 6  234,675 43.64 –0.23
Pauline Hanson’s One Nation 1 ..  6,775 1.26 +1.26
The Greens 6 ..  50,898 9.46 +2.73
Family First Party 6 ..  20,991 3.90 +1.67
Others 14 ..  42,896 7.98 +4.86
Formal      537,800 95.77 +0.95
Informal      23,768 4.23 –0.95
Total/Turnout 39 6  561,568 90.65  
Enrolled      619,469    
Total LNP held seats
Party Candidates Seats won Votes Per cent Swing
